Conocido como el mejor programa anti-spyware
Virus.gr hace pruebas regularmente comparando distintos programas antivirus para ver cuál es el mejor antivirus. Ver resultados »
Especificaciones de la prueba de programas antivirus
En la prueba que tuvo lugar del 1 al 21 de Junio de utilizaron un ordenador con Windows XP Professional SP2 con P4 3200 Mhz, 2048MB DDRAM para comparar 49 programas antivirus frente a más de 246705 muestras de virus.
Los programas antivirus PER, Command, Extendia AVK, Kingsoft, ZondexGuard, Windows Live OneCare , BKAV, MoonSecureAV, Fire, Vexira, BullGuard, Avast Professional, AVG Pro, A-squared Anti-Malware Professional, no se probaron porque no había disponible una versión de prueba de estos programas, utilizan el mismo motor que otros de los probados, o no funcionaban correctamente.
Todos los programas antivirus probados tenían las últimas versiónes y actualizaciones y fueron probados usando sus capacidades máximas de exploración.
Archivos analizados
Analizaron los siguientes tipos de archivo: SH, ELF, COM, EXE, PL, BAT, PRC, DOC, XLS, BIN, MDB, IMG, PPT, VBS, MSG, VBA, OLE, HTM, INI, SMM, TD0, REG, CLASS, HTA, JS, VI_, URL, PHP, WMF, HLP, XML, SCR, PIF, SHS, WBT, CSC, MAC, DAT, CLS, STI, INF, HQX, XMI, SIT.
Las muestras de virus
Las muestras de virus se dividieron en las siguientes categorías, en función del tipo de virus:
- File: BeOS, FreeBSD, Linux, Mac, Palm, OS2, Unix, BinaryImage, BAS viruses, MenuetOS.
- Windows: virus Win.*.*.
- Macro: Virus Macro, Multi y Formula.
- Malware: Adware, DoS, Constructors, Exploit, Flooders, Nukers, Sniffers, SpamTools, Spoofers, Virus Construction Tools, Droppers, PolyEngines, Rootkits, Packed.
- Script: ABAP, BAT, Corel, HTML, Java, Scripts, MSH, VBS, WBS, Worms, PHP, Perl, Ruby, Python, WHS, TSQL, ASP, SAP, QNX, virus Matlab.
- Troyanos / Backdoor: virus caballo de Troya y backdoor.
Resultados del último test comparando 49 programas antivirus
Clasificación de los mejores programas antivirus
| Programa Antivirus | Virus encontrados | Comprar | Demo |
|---|---|---|---|
| G DATA | 99.05% | Comprar | Descargar Demo |
| F-Secure | 98.75% | Comprar | Descargar Demo |
| TrustPort | 98.06% | Comprar | Descargar Demo |
| Kaspersky | 97.95% | Comprar | Descargar Demo |
| eScan | 97.44% | Comprar | Descargar Demo |
| The Shield | 97.43% | Comprar | - |
| AntiVir Premium | 97.13% | Comprar | Descargar Demo |
| Ashampoo | 97.09% | Comprar | Descargar Demo |
| Ikarus | 96.05% | Comprar | - |
| AntiVir Classic Free | 95.54% | - | Descargar Demo |
| AVG | 94.85% | Comprar | - |
| BitDefender | 94.70% | Comprar | Descargar Demo |
| Avast Professional | 93.78% | Comprar | Descargar Demo |
| Nod32 | 93.36% | Comprar | Descargar Demo |
| F-Prot | 91.87% | Comprar | - |
| BitDefender Free | 91.32% | - | Descargar Demo |
| ArcaVir | 88.65% | - | - |
| Norman | 87.72% | Comprar | - |
| Vba32 | 87.21% | - | - |
| McAfee Enterpise | 86.57% | - | - |
| McAfee | 86.39% | Comprar | - |
| Rising AV | 85.87% | - | - |
| Norton | 83.34% | Comprar | - |
| Dr. Web | 82.87% | Comprar | - |
| Antiy Ghostbusters | 80.23% | - | - |
| VirusBuster | 77.19% | Comprar | - |
| Outpost | 75.35% | Comprar | - |
| V3 Internet Security | 75.23% | - | - |
| ViRobot Expert | 74.50% | Comprar | - |
| Virus Chaser | 73.65% | - | - |
| A-squared Anti-Malware | 71.66% | Comprar | - |
| PC Tools | 69.82% | Comprar | - |
| Trend Micro Antivirus+Antispyware | 67.28% | Comprar | Descargar Demo |
| Iolo | 63.98% | - | - |
| Panda | 61.41% | Comprar | - |
| Sophos Sweep | 54.71% | - | - |
| ClamWin | 54.68% | - | - |
| CA Anti-Virus | 51.08% | Comprar | - |
| Quick Heal | 47.97% | Comprar | Descargar Demo |
| Comodo | 43.15% | - | - |
| Trojan Hunter | 31.39% | - | - |
| Solo | 21.10% | Comprar | - |
| Protector Plus | 20.14% | Comprar | - |
| PCClear | 19.63% | - | - |
| AntiTrojan Shield | 14.74% | - | - |
| Trojan Remover | 13.49% | - | - |
| VirIT | 8.63% | - | - |
| True Sword | 3.42% | - | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario